가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. Ju.com은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. GOHOME의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 GOHOME에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
GOHOME에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, GOHOME의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $720.79에 도달할 수 있습니다.
년 | 가격 |
---|---|
2025 | $212.85 |
2026 | $223.49 |
2027 | $234.66 |
2028 | $246.40 |
2030 | $271.65 |
2040 | $442.50 |
2050 | $720.79 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $214.98 | $217.13 | $219.30 | $221.49 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $217.10 | $221.45 | $225.88 | $230.39 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $223.49 | $234.66 | $246.40 | $258.72 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $234.13 | $257.55 | $283.30 | $311.63 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $255.42 | $306.50 | $367.80 | $441.37 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $319.27 | $478.91 | $718.37 | $1,077.56 |
만약 GOHOME이(가) GOHOME의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $425.70 | $851.40 | $1,702.81 | $3,405.63 |
오늘 GOHOME의 실시간 가격은 (GOHOME/USD)당 $212.85이며 현재 시가총액은 $106,403,679.53 USD입니다. 24시간 거래량은 $4,353,689.63 USD입니다. GOHOME - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 GOHOME은(는) -0.28%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 GOHOME에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?